Предохранители и реле в монтажном блоке салона
| F1 | - | Резерв | Minifuse |
| F2 | 5A |
Комбинация приборов Блок парковки |
Minifuse |
| F3 | 10A* |
Сигнал реле стартера Сигнал реле топливного насоса Сигнал разгрузочного реле К15 |
Minifuse |
| F3 | 20A** |
Контроллер АТ Контроллер системы управления двигателем Цепь питания предохранителей цепи АР |
Minifuse |
| F4 | 7.5A |
Блок-фары Электрокорректор света фар Электроусилитель рулевого управления |
Minifuse |
| F5 | - | Резерв | Minifuse |
| F6 | 20A |
Диагностический разъём Мультимедийная система |
Minifuse |
| F7 | 30A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F8 | 10A | Блок управления СНПБ | Minifuse |
| F9 | 5A | Управление отопителя (HVAC) | Minifuse |
| F10 | 5A | Блок "Эра-Глонасс" | Minifuse |
| F11 | - | Резерв | Minifuse |
| F12 | 10A | Выключатель света заднего хода | Minifuse |
| F13 | 10A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F14 | 10A | Лампа СТОП-сигнала | Minifuse |
| F15 | 5A | Боковые зеркала заднего вида | Minifuse |
| F16 | 10A | USB-розетки | Minifuse |
| F17 | 10A | Подогрев рулевого колеса | Minifuse |
| F18 | 15A | Розетка 12 В первого ряда | Minifuse |
| F19 | 5A | Сигнал реле питания HIVAC | Minifuse |
| F20 | 5A | Кнопки управления функциями "Круиз-контроль" и "Ограничитель скорости" | Minifuse |
| F21 | 5A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F22 | 5A |
БАР-индикатор СУПБ Комбинация приборов |
Minifuse |
| F23 | 5A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F24 | 5A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F25 | 7.5A |
Мультимедийная система Сигнал реле 1 питания стеклоподъёмников Сигнал реле блокировки задних стеклоподъёмников Блок управления боковыми зеркалами Управления отопителя (HIVAC) |
Minifuse |
| F26 | 5A |
Плафоны освещения салона Плафон освещения багажника Датчик дождя и света |
Minifuse |
| F27 | 5A |
Выключатель света заднего хода Блок ABS/ESP Датчик угла поворота руля |
Minifuse |
| F28 | - | Резерв | Minifuse |
| F29 | 15A | К разъёму светотехники прицепа | Minifuse |
| F30 | 10A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F31 | - | Резерв | Minifuse |
| F32 | - | Резерв | Minifuse |
| F33 | 5A | СВЭОС и CAN-шлюз | Minifuse |
| F34 | 15A | Насос омывателя | Minifuse |
| F35 | - | Резерв | Minifuse |
| F36 | 15A | Реле управления бензонасосом | Minifuse |
| F37 | 15A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F38 | 15A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | Minifuse |
| F39 | 5A*** | Датчик педали сцепления | Minifuse |
| F39 | 15A**** |
Датчик нейтральной передачи Сигнал реле обогрева ветрового стекла |
Minifuse |
| F40 | 20A | Обогрев передних и задних сидений | Minifuse |
| F41 | 30А | Реле управления розетками | JCase |
| F42 | 20А | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | JCase |
| F43 | 30A | Питание блока кузовной электроники (uBCM) | JCase |
| F44 | 40A | Реле блока управления стеклоподъёмниками | JCase |
| F45 | 30A | К реле панели отопителя | JCase |
| F46 | 40A | К реле передних стеклоподъёмников | JCase |
*- При комплектации автомобиля предохранителем красного цвета (дополнительно установлен F34)
**- При комплектации автомобиля предохранителем жёлтого цвета (не установлен F34)
***- При комплектации автомобиля предохранителем коричнево-жёлтого/светло-коричневого цвета (дополнительно установлен F34)
****- При комплектации автомобиля предохранителем сине-голубого цвета (не установлен F34)
| K1 | - | Резерв | Mini ISO |
| K2 | 30A | Реле разгрузочное АСС | Mini ISO |
| K3 | 40A | Реле питания HIVAC | Mini ISO |
| K4 | 40A | Реле 1 питания электростеклоподъёмников | Mini ISO |
| K5 | 40A | Реле 2 питания электростеклоподъёмников | Mini ISO |
| K6 | 40A | Реле блокировки задних стеклоподъёмников | Mini ISO |
| K7 | 20A | Реле топливного насоса | Micro ISO |
| K8 | - | Резерв | Micro ISO |
| K9 | - | Резерв | Micro ISO |
| K10 | - | Резерв | Micro ISO |
| K11 | - | Резерв | Micro ISO |
| K12 | - | Резерв | Micro ISO |
| K13 | - | Резерв | Micro ISO |
Предохранители и реле в монтажном блоке №1 моторного отсека
| F51 | 5A | Обогреваемые жиклёры | Minifuse |
| F52 | - | Резерв | Minifuse |
| F53 | 15A | К реле звукового сигнала | Minifuse |
| F54 | 25A | К реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал | Atofuse |
| F55 | 70A | Цепь питания ВР11 | Maxifuse |
| F56 | 80A | Цепь питания ВР | Maxifuse |
| F57 | 50A | К реле обогрева ветрового стекла | Maxifuse |
| F58 | 70А | Электроусилитель руля | Maxifuse |
| F59 | 50А | Блок ABS/ESP | Maxifuse |
| F60 | 40А | Блок ABS/ESP | Maxifuse |
| F61 | 40А | К реле обогрева ветрового стекла | Maxifuse |
| K21 | 40A | Реле обогрева ветрового стекла, левая сторона | Mini ISO |
| K22 | 40A | Реле обогрева ветрового стекла, правая сторона | Mini ISO |
| K23 | 20A | Реле звукового сигнала | Micro ISO |
Предохранители и реле в монтажном блоке №2 моторного отсека
| F72 | 20A | Контроллер АТ | Minifuse |
| F73 | 10A | К реле муфты компрессора кондиционера | Minifuse |
| F76 | 40A |
К реле вентилятора радиатора (в вариантном исполнении) К блоку реле управления вентилятора радиатора (в вариантном исполнении) |
Maxifuse |
| F86 | 7.5A |
Управление реле муфты компрессора кондиционера Клапан модуля впуска воздуха Датчики кислорода Датчик фаз |
Minifuse |
| F87 | 30A |
К реле стартера Питание блока кузовной электроники (uBCM) |
Atofuse |
| F88 | 15A |
КСУД Управление реле вентилятора радиатора К блоку реле управления вентилятора радиатора (в вариантном исполнении) Катушки зажигания Форсунки бензиновые |
Atofuse |
| K31 | 20А | Реле муфты компрессора кондиционера | - |
| K32 | 40A | Реле вентилятора радиатора (для двигателя 11182) | - |
| K34 | 20A | Главное реле ЭСУД | - |
| K35 | 40A | Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал | - |
| K36 | 35A | Реле стартера | - |